| Series | Year | # Produced | Cumulative Total |
| P1800 | 1961-63 | 6,000 | 6,000 |
| 1800S | 1963 | 2,000 | 8,000 |
| 1800S | 1964 | 4,500 | 12,500 |
| 1800S | 1965 | 4,000 | 16,500 |
| 1800S | 1966 | 4,500 | 21,000 |
| 1800S | 1967 | 4,500 | 25,500 |
| 1800S | 1968 | 2,800 | 28,300 |
| 1800S | 1969 | 1,693 | 29,993 |
| 1800E | 1970 | 2,799 | 32,792 |
| 1800E | 1971 | 4,750 | 37,542 |
| 1800E | 1972 | 1,872 | 39,414 |
| 1800ES | 1972 | 3,070 | 3,070 |
| 1800ES | 1973 | 5,008 | 8,078 |
total number of cars produced = 47,492
Transmission Gear Ratios
1st - 3.13 : 1
2nd - 1.99 : 1
3rd - 1.36 : 1
4th - 1.00 : 1Overdrive - 0.756 : 1
Dimensions & Weight (coupe)
Wheelbase - 96.5in
Track, fr & r - 51.7in
Length -
173.0in
Height - 50.5in
Weight - 2460lb.
Turning Radius - 29ft 10in.

back to Volvo 1800 Page